
Diamond Saw/Segmented /Cutting Blade
Diamond Saw Blade, segmented saw blade, diamond disc Diamond saw blade used for cuting building materials, Like granite
Send your inquiryDESCRIPTION
Basic Info.
Model NO. | 105mm- 230mm |
Saw Blade External Diameter | 350mm |
Thickness | 5mm |
Kind | Plane Saw |
Shape | Round |
Graininess | 150# |
Cash Deposit Rate to USA | 2.34% |
Transport Package | Ctns |
Specification | 14inch |
Trademark | ALSTON |
Origin | China |
HS Code | 8202310000 |
Production Capacity | 100, 000 PCS/Month |
Product Description
Diamond Saw Blade, segmented saw blade, diamond discDiamond saw blade used for cuting building materials, Like granite marble, concrete, brick and so on.
1. High cutting efficiency Saw Blade
2. Fast cutting speed Saw Blade
3. Durable for long life use Saw Blade
4. Different quality grade for clients choose
5. Other special specifications and colors can be produced by clients require.
Item Number | Out Diameter(D) | Inner Diameter(d) | Segment Height | Segment Thickness | ||
Inches | Metric(mm) | Inches | Metric(mm) | |||
SZJ104 | 4" | 105 | 7/8" | 22.23~20 | 7/10/12mm | 1.7mm |
SZJ145 | 4.5" | 115 | 7/8" | 22.23 ~20 | 7/10/12mm | 1.8mm |
SZJ105 | 5" | 125 | 7/8" | 22.23~20 | 7/10/12mm | 2.0mm |
SZJ106 | 6" | 150 | 7/8" | 22.23~20 | 7/10/12mm | 2.1mm |
SZJ107 | 7" | 180 | 7/8" | 22.23~20 | 7/10/12mm | 2.2mm |
SZJ108 | 8" | 200 | 7/8" | 22.23~20 | 7/10/12mm | 2.4mm |
SZJ109 | 9" | 230 | 7/8" | 22.23~20 | 7/10/12mm | 2.4mm |
SZJ110 | 10" | 250 | 1" ~20" | 25.4~20 | 7/10/12mm | 2.6mm |
SZJ112 | 12" | 300 | 1" ~20" | 25.4~20 | 7/10/12mm | 3.6mm |
SZJ114 | 14" | 350 | 1" ~20" | 25.4~20 | 7/10/12mm | 3.6mm |
Related Products
-
Manufacturer of Sectional SMC/GRP/FRP Fiberglass Flexible Panel Drinking Water Storage Tank Price for Fire and Water Treatment in China with Certificate
-
GRP/SMC/FRP Sectional Panel Water Tanks/FRP/GRP Water Storage Tank /Steel/ 5000L/1000L/Square/Collapsible/Conceal/Plastic Water Tank
-
China Factory FRP/GRP High Strength Fiberglass Fittings, FRP Flange
-
1